Montréal
Québec
Équipements pour mines et carrières / Canada
Comparez un cône de type Symons selon la chambre, l’alimentation préparée et les produits criblés requis.
Sélectionnez l’image pour l’agrandir.
Sélection pour votre projet
Demandez la chambre et le modèle proposés et leur adéquation à l’alimentation. Étudiez alimentateur, criblage et retour des refus dans le choix. Pour une installation existante, confirmez directement références et interfaces; des appellations similaires ne démontrent pas l’interchangeabilité.
Intégrez tôt le plan d’exploitation à votre demande. Pour une installation canadienne, précisez l’emplacement, les contraintes d’accès et les services disponibles, puis demandez les plans de la configuration exacte. Faites clairement énumérer la fourniture, les responsabilités de l’acheteur et les interfaces d’installation pour comparer les propositions selon les mêmes exigences.
Utilisez le formulaire pour fournir la granulométrie préparée, la chambre souhaitée s’il y a lieu, les coupures de criblage et les références des pièces existantes. Ajoutez l’emplacement du site, l’état d’avancement du projet et l’échéancier souhaité. Si vous réunissez encore les renseignements techniques, indiquez ceux dont vous disposez déjà. Nous pouvons vous aider à déterminer les éléments nécessaires à la prochaine évaluation.
Les détails qui comptent
| Modèle | Diamètre du cône mobile (mm) | Type de chambre | Plage de réglage de l’ouverture de sortie (mm) | Granulométrie maximale d’alimentation (mm) | Débit (t/h) | Puissance du moteur (kW) | Dimensions hors tout (mm) | Faire une demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS75 | 900(3') | Grossier | 25-38 | 150 | 59-163 | 75 | 2450×1820×2100 | Demander un devisCS75 |
| CS75 | 900(3') | Moyen | 13-38 | 85 | 45-91 | 75 | 2450×1820×2100 | Demander un devisCS75 |
| CS75 | 900(3') | Fin | 6-22 | 35 | 27-90 | 75 | 2450×1820×2100 | Demander un devisCS75 |
| CS110 | 1200(4') | Grossier | 15-50 | 180 | 110-250 | 110 | 2485×2050×2445 | Demander un devisCS110 |
| CS110 | 1200(4') | Moyen | 10-38 | 130 | 80-180 | 110 | 2485×2050×2445 | Demander un devisCS110 |
| CS110 | 1200(4') | Fin | 10-31 | 90 | 63-140 | 110 | 2485×2050×2445 | Demander un devisCS110 |
| CS160 | 1295(4 1/4') | Grossier | 19-50 | 205 | 172-349 | 160 | 2885×2320×2855 | Demander un devisCS160 |
| CS160 | 1295(4 1/4') | Moyen | 16-38 | 178 | 132-253 | 160 | 2885×2320×2855 | Demander un devisCS160 |
| CS160 | 1295(4 1/4') | Fin | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2885×2320×2855 | Demander un devisCS160 |
| CS220 | 1400(4 1/2') | Grossier | 30-60 | 235 | 210-530 | 220 | 3153×2358×2750 | Demander un devisCS220 |
| CS220 | 1400(4 1/2') | Moyen | 22-45 | 180 | 180-475 | 220 | 3153×2358×2750 | Demander un devisCS220 |
| CS220 | 1400(4 1/2') | Fin | 19-40 | 100 | 130-260 | 220 | 3153×2358×2750 | Demander un devisCS220 |
| CS250 | 1650(5 1/2') | Grossier | 30-60 | 228 | 299-635 | 250 | 3410×2620×3350 | Demander un devisCS250 |
| CS250 | 1650(5 1/2') | Moyen | 25-50 | 205 | 258-417 | 250 | 3410×2620×3350 | Demander un devisCS250 |
| CS250 | 1650(5 1/2') | Fin | 20-45 | 178 | 181-327 | 250 | 3410×2620×3350 | Demander un devisCS250 |
| CS315 | 2135(7') | Grossier | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 400 | 4613×3302×4638 | Demander un devisCS315 |
| CS315 | 2135(7') | Moyen | 25-51 | 284 | 862-1424 | 400 | 4613×3302×4638 | Demander un devisCS315 |
| CS315 | 2135(7') | Fin | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 | Demander un devisCS315 |
| Demander un devis pour votre modèle | ||||||||
Les caractéristiques reposent sur les données publiées du fabricant. Le débit dépend des matériaux et de la configuration. Le PDF téléchargeable est un résumé du site; demandez les plans actuels du fabricant et le périmètre de fourniture configuré avant de commander.
Demandez une confirmation écrite pour les modèles et références exacts. Ne présumez pas la compatibilité selon le nom, la taille nominale ou la ressemblance visuelle.
Il doit préciser alimentation préparée, produits, chambre et hypothèses de criblage. Demandez un bilan matière distinguant les matériaux neufs des refus recirculés.
Partout au Canada
Demandes d’équipements pour Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Halifax et les sites régionaux. Précisez l’emplacement pour permettre l’évaluation du transport, des accès et des exigences d’installation.
Québec
Ontario
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador
La livraison, la disponibilité et l’étendue du service sont confirmées pour chaque devis.
Concassage primaire à mâchoires
14 modèles documentés
Concassage primaire série C
8 modèles documentés
Votre prochain projet commence ici
L’équipement est déjà sélectionné lorsque vous faites une demande à partir d’une fiche produit. Ajoutez vos coordonnées et un court message pour que nous puissions étudier vos besoins avec vous.
01 / Sélectionnez votre équipement
02 / Décrivez vos besoins
03 / Discutons de votre projet